Fungicida indicado para o controlo do míldio da batateira, tomateiro, pepino, meloeiro, pepino para conserva, cebola, alho, chalota e ornamentais herbáceas.
COMPOSIÇÃO | 160 g/L ou 14,8% (p/p) de ciazofamida. |
FORMULAÇÃO | Suspensão concentrada (SC) |
GRUPO QUÍMICO | A ciazofamida pertence ao grupo químico ciano-imidazol, Classificação FRAC código 21.Código MOA C4 Atua bloqueando o transporte de eletrões no complexo III da cadeia respiratória mitocondrial dos Oomicetas. É um fungicida do grupo Qil (inibidor interno de quinona). |
CULTURAS | Batateira, tomateiro, pepino, meloeiro, pepino para conserva, cebola, alho, chalota e ornamentais herbáceas. |
AUTORIZAÇÃO Nº: | Autorização de venda n.º 0298 concedida pela DGAV |
A ciazofamida é eficaz em todos os estados de desenvolvimento do fungo. Com elevada eficácia preventiva impedindo o desenvolvimento do tubo germinativo – germinação dos esporos. Impede também a sobrevivência dos esporos (esporulação).
O efeito fungicida do Ranman top garante a proteção dos novos rebentos, aliado a uma superior proteção dos frutos.
Para saber informações sobre este tópico por favor consulte a Ficha técnica do produto ou a ficha de dados de segurança.
CULTURA | ALVO | DOSE | ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO | INTERVALO DE SEGURANÇA |
Batateira (Solanum tuberosum) | Mildio (Phytophtora infestans) | 0,5 L/ha | As aplicações deverão iniciar-se de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas ou, na sua ausência, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, iniciar a partir do estado 7-8 folhas. Os tratamentos deverão ter carácter preventivo, ou seja, ser efetuados antes do aparecimento dos sintomas. Os tratamentos deverão ser efetuados à cadência de 7 a 10 dias, usando o intervalo mais curto no período de maior crescimento ativo da planta e quando as condições climáticas sejam favoráveis ao desenvolvimento do míldio. Em caso de pressão excecional da doença usar uma cadência de 5 dias. Volume de calda recomendado entre os 400 e os 1000 L/ha, de acordo com o desenvolvimento e superfície foliar das diferentes culturas a pulverizar. Número máximo de tratamentos por ciclo cultural: 3, com intervalo de 5 a 10 dias. | 7 DIAS |
Tomateiro (Lycupersicum sculentum) | Mildio (Phytophtora infestans) | 0,5 L/ha | 3 DIAS | |
Meloeiro (Cucumis melo) | Mildio (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 L/ha | 3 DIAS | |
Pepino e pepino para conserva (Cucumis sativus) | Mildio (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 L/ha | 3 DIAS | |
Ornamentais herbáceas: Azalea (Rododendro sp.), Celosia (Celosia sp.), Veronica (Hebe sp.), Violeta (Viola sp.) | Mildio (Peronospora sp.) | 0,5 L/ha | NÃO TEM | |
Cebola (Allium cepa) Alho (Allium sativum) Chalota (Allium cepa ascalonicum) | Míldio (Peronospora destructor) | 0,625 L/ha | Efetuar os tratamentos em condições favoráveis à doença, desde a segunda ou terceira folha visível até que o bolbo tenha atingido cerca de 50% do seu diâmetro final (BBCH 12/13-45). Volume de calda recomendado entre os 300 a 800 L/ha. Número máximo de tratamentos por ciclo cultural: 3, com intervalo de 7 a 10 dias. | 7 DIAS |
Nas ornamentais, a aplicação deve ser precedida de um pequeno ensaio para avaliar possíveis efeitos fitotóxicos. Não aplicar em estufa quando se preveja a ocorrência de altas temperaturas no seu interior nas horas imediatas à aplicação do produto. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro da mesma família (Qil) mais de três (3) vezes por ano e por cultura. Aconselha-se a alternância do RANMAN TOP com a utilização de fungicidas com diferente modo de ação.. Para informações sobre precauções biológicas e modo de preparação da calda, consulte a Ficha técnica do produto ou a ficha de dados de segurança.
A informação produto aqui apresentada é informativa e poderá estar desatualizada. Deverá sempre ler o rótulo do produto antes de usar. Poderá também consultar o site da DGAV www.sifiTO.pt
© Servagronis 2023. Desenvolvido por Lendarius Digital Agency.