Herbicida indicado para o controlo das infestantes anuais de folha larga em várias culturas hortícolas.
COMPOSIÇÃO | 45% (p/p) de piridato |
FORMULAÇÃO | Pó molhável (WP) |
GRUPO QUÍMICO | O piridato pertence ao grupo químico das fenil piridazinas, classificação HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) Grupo C3. inibindo a fotossíntese ao nível do fotosistema II , inibe a actividade da proteína D1). |
CULTURAS | Couves (diversas, ver abaixo lista), Cebola, Alho francês, Alcachofra, Grão de bico, Milho doce, Trevo violeta e espargos, Papoila dormideira e Tabaco. |
AUTORIZAÇÃO Nº: | Autorização de venda n.º 0406 concedida pela DGAV |
O Lentagran é um herbicida de contacto sem nenhuma ação residual ou sistémica. Eficaz nas infestantes dicotiledóneas mais usuais. Modo de ação único, sem resistências conhecidas, por isso, um instrumento fundamental numa estratégia anti resistências. Excelente seletividade em numerosas culturas. Eficácia pouco dependente das condições climáticas. Bom perfil Toxicológico e Ecotoxicológico..
Para saber informações sobre este tópico por favor consulte a Ficha técnica do produto ou a ficha de dados de segurança.
CULTURA | ALVO | DOSE | ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO |
Couve flor, couve bróculo; couve frisada, couve portuguesa, couve galega, couve chinesa, couve repolho, couve–rábano e couve de bruxelas | Infestantes anuais de folha larga | 2 kg/ha | Na sementeira – a partir do estado de 3 folhas verdadeiras. Na plantação – após a transplantação. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. |
Cebola | A partir do estado de 2 folhas verdadeiras. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. | ||
Alho francês | A partir do estado de 2 folhas verdadeiras. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. | ||
Alcachofra | Após a transplantação. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. | ||
Grão de bico | Em pós-emergência independente do estado da cultura. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. | ||
Milho doce | Em pós-emergência independente do estado da cultura. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. | ||
Trevo violeta e espargos | A partir do estado de 3 folhas verdadeiras. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. | ||
Papoila dormideira | A partir do estado de 3 folhas verdadeiras. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. | ||
Tabaco | 1 kg | Após a plantação. Volume de calda recomendado 200- 600 L água por ha. Número máximo de aplicações: 1 Deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. |
PRINCIPAIS INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS Urtiga-morta (Mercurialis annua), malvão (Abutilon theophrasti), bredos (Amaranthus retroflexus), morrião vermelho (Anagallis arvensis), margação (Anthemis arvensis), erva moira (Solanum nigrum), erva moleirinha (Fumaria officinalis), catassol (Chenopodium album), figueira-do-inferno (Datura stramonium), urtiga-menor (Urtica urens), bolsa-de-pastor (Capsella bursa-pastoris), amor-de-hortelão (Galium aparine), erva feijoeira (Polygonum convolvulus), Lamium spp., erva-da-moda (Galinsoga parviflora), mal-casada (Polygonum lapathifolium), esparguta (Spergula arvensis), margaças (Matricaria spp.), urtiga morta (Mercurialis ambigua), Galeopsis spp., Vicia spp. PRINCIPAIS INFESTANTES NÃO CONTROLADAS Rabo de raposa (Alopecurus myosuroides), aveia-louca (Avena fatua), cardo-das vinhas (Cirsium arvense), cavalinha-dos-campos (Equisetum arvense), papoila-das-searas (Papaver rhoeas), sempre-noiva (Polygonum aviculare), saramago (Raphanus raphanistrum), corriola (Convolvulus arvensis), mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis), poa-comum (Poa trivialis). CUIDADOS A TER NA APLICAÇÃO É aconselhável tratar com temperaturas compreendidas entre os 10 e 25ºC. Não atingir terrenos e culturas vizinhas da área a tratar. É aconselhável tratar com temperaturas compreendidas entre os 10 e 25ºC. Aplicar em infestantes pequenas desde a fase dos cotilédones até 4 folhas verdadeiras. Em cebola aplicar somente em plantas cujas folhas estejam cobertas por uma camada de cera (min. 2 dias após as últimas chuvas). Evitar a aplicação do produto quando há previsão de chuva (até 2h). Aplicar de preferência com o terreno bem preparado, sem torrões e com alguma humidade. Não misturar com fertilizantes, adjuvantes à base de óleo e anti-gramíneas. Para informações sobre precauções biológicas e modo de preparação da calda, consulte a Ficha técnica do produto ou a ficha de dados de segurança.
A informação produto aqui apresentada é informativa e poderá estar desatualizada. Deverá sempre ler o rótulo do produto antes de usar. Poderá também consultar o site da DGAV www.sifiTO.pt
© Servagronis 2023. Desenvolvido por Lendarius Digital Agency.