Fungicida para combate à podridão cinzenta dos cachos da videira e pedrados da macieira e pereira.
COMPOSIÇÃO | Concentrado para emulsão (EC) |
FORMULAÇÃO | Concentrado para emulsão (EC) |
GRUPO QUÍMICO | Anilinopirimidinas |
CULTURAS | Videira , macieira e pereira. |
AUTORIZAÇÃO Nº: | Autorização de venda n.º 0551 concedida pela DGAV |
Fungicida sistémico com ação preventiva e curativa, indicado para combater o pedrado da macieira e pereira e podridão cinzenta dos cachos da videira.
Para saber informações sobre este tópico por favor consulte a Ficha técnica do produto ou a ficha de dados de segurança.
CULTURA | ALVO | DOSE | ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO | Intervalo de segurança |
Videira | Podridão cinzenta dos cachos (Botrytis cinerea) | 0,75-1,25 L/ha | Aplicar de acordo com as épocas recomendadas para o controlo da podridão cinzenta dos cachos, sendo fundamental à floração-alimpa e ao pintor (BBCH 65-83). Em anos mais propícios ao desenvolvimento da doença poderão efetuar-se aplicações ao fecho dos cachos e 2-3 semanas antes da colheita. Não efetuar mais de 1 aplicação por ciclo cultural, com este produto ou outro que contenha anilinopirimidinas.. | 7 dias |
Macieira | Pedrado (Venturia inaequalis) | 50-80 mL/hL no máximo de 800 mL/ha | Iniciar as aplicações de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência fazer a 1ª aplicação ao aparecimento da ponta verde das folhas e repetir no estado de botão rosa ou branco e prosseguir até ao fim da floração. Não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural, com este produto ou outro que contenha anilinopirimidinas. Persistência biológica do produto é de 10-12 dias. | 60 dias |
Pereira | Pedrado (Venturia pyrina) | 50-80 mL/hL no máximo de 800 mL/ha | Iniciar as aplicações de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência fazer a 1ª aplicação ao aparecimento da ponta verde das folhas e repetir no estado de botão rosa ou branco e prosseguir até ao fim da floração. Não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural, com este produto ou outro que contenha anilinopirimidinas. Persistência biológica do produto é de 10-12 dias. | 60 dias |
Se nas 2 horas que se seguem à aplicação do produto, ocorrer uma queda de chuva, há necessidade de se repetir o tratamento, uma vez que não houve tempo de penetração deste nos órgãos vegetativos a proteger.
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha anilinopirimidinas mais de 3 vezes em Macieiras e Pereiras e 1 vez por ciclo cultural na Videira.
Não usar em fruta destinada a transformação industrial..
Para informações sobre precauções biológicas e modo de preparação da calda, consulte a Ficha técnica do produto ou a ficha de dados de segurança.
A informação produto aqui apresentada é informativa e poderá estar desatualizada. Deverá sempre ler o rótulo do produto antes de usar. Poderá também consultar o site da DGAV www.sifito.pt
© Servagronis 2023. Desenvolvido por Lendarius Digital Agency.